楼栋与房间
用楼栋卡片与房间表格结构化管理宿舍空间
按园区分组管理楼栋、楼层与房间。房间状态分为已入住、空房与维护中,便于快速定位可分配资源。

房间总数
10 间
可分配空房
2 间
维护中房间
1 间
楼栋列表
点击楼栋查看房间房间列表
| 房间号 | 所属楼栋 | 楼层 | 房型 | 床位数 | 入住情况 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-201 | 中心园区 A 栋 | 2 层 | 四人间 | 4 床 | 4/4 | 已入住 |
| A-202 | 中心园区 A 栋 | 2 层 | 四人间 | 4 床 | 3/4 | 已入住 |
| A-203 | 中心园区 A 栋 | 2 层 | 六人间 | 6 床 | 0/6 | 空房 |
| A-301 | 中心园区 A 栋 | 3 层 | 四人间 | 4 床 | 2/4 | 已入住 |
| A-302 | 中心园区 A 栋 | 3 层 | 四人间 | 4 床 | 0/4 | 维护中 |
共 5 条房间记录 · 演示数据